| 表彰選手 | |||
| 最優秀選手賞 | 新井 洋二郎 | 九州国際大 | |
| 優秀選手賞 | 大原 成二 | 福岡大 | |
| 敢闘賞 | 麻生 隆造 | 北九州市立大 | |
| 〃 | 崎山 亮 | 九州大 | |
| 首位打者賞 | 大原 成二 | 福岡大 | 0.452 |
| 本塁打王 | 副島 浩史 | 福岡大 | 3本 |
| 打点王 | 副島 浩史 | 福岡大 | 11打点 |
| 盗塁王 | 該当者無し | (規定10盗塁に達せず) | |
| 最多勝利投手 | 小山 元希 | 北九州市立大 | 5勝 |
| ベストナイン | ||
| ポジション | 氏 名 | 大 学 名 |
| 投 手 | 小山 元希 | 北九州市立大 |
| 捕 手 | 梅野 隆太郎 | 福岡大 |
| 一塁手 | 副島 浩史 | 福岡大 |
| 二塁手 | 蓑田 圭介 | 九州国際大 |
| 三塁手 | 河野 拓郎 | 九州国際大 |
| 遊撃手 | 大原 成二 | 福岡大 |
| 外野手 | 大竹 雄人 | 北九州市立大 |
| 麻生 隆造 | 北九州市立大 | |
| 河野 綾介 | 北九州市立大 | |
| 指名打者 | 谷川 滉平 | 久留米大 |
| 打率十傑 | |||
| 順 位 | 氏 名 | 大 学 名 | 打 率 |
| 1位 | 大原 成二 | 福岡大 | 0.452 |
| 2位 | 河野 拓郎 | 九州国際大 | 0.425 |
| 3位 | 梅野 隆太郎 | 福岡大 | 0.378 |
| 4位 | 蓑田 圭介 | 九州国際大 | 0.364 |
| 5位 | 大竹 雄人 | 北九州市立大 | 0.351 |
| 6位 | 吉村 成功 | 西南学院大 | 0.346 |
| 7位 | 河野 綾介 | 北九州市立大 | 0.344 |
| 8位 | 麻生 隆造 | 北九州市立大 | 0.342 |
| 9位 | 今塩屋 雄二 | 福岡大 | 0.333 |
| 10位 | 矢沢 祐太 | 久留米大 | 0.326 |
九州六大学野球連盟
http://96bbl.com/staticpages/index.php/20100526105950750
()